CL FO Low Cut Sock
Проверить наличие в магазинах
Внимание! Информация о наличии товара в магазинах обновляется один раз в сутки. Пожалуйста, уточняйте актуальные остатки перед посещением магазина. В период распродажи бронирование не производится.
Таблица размеров REEBOK
МУЖСКАЯ ОБУВЬ/УНИСЕКС
РОССИЙСКИЙ РАЗМЕР RU | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 52 | 53 |
ЕВРОПЕЙСКИЙ РАЗМЕР EUR | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 48.5 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 53.5 | 54 |
US MEN | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
ДЛИНА СТОПЫ (СМ) | 22 | 22.5 | 23 | 23.3 | 23.5 | 23.6 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 |
ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ
РОССИЙСКИЙ РАЗМЕР RU | 34.5 | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 45 |
ЕВРОПЕЙСКИЙ РАЗМЕР EUR | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 |
US WOMEN | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
ДЛИНА СТОПЫ (СМ) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
ТЕКСТИЛЬ МУЖСКОЙ
US | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
RU | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 |
Обхват груди, см | 86 | 92 | 100 | 108 | 118 | 130 | 142 |
Обхват талии, см | 74 | 80 | 88 | 96 | 106 | 119 | 132 |
Обхват бедер, см | 85 | 91 | 99 | 107 | 116 | 125 | 135 |
ТЕКСТИЛЬ ЖЕНСКИЙ
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
RU | 38 | 40 | 44 | 48 | 52 | 54 | 58 |
Обхват груди, см | 76 | 82 | 88 | 94 | 101 | 109 | 118 |
Обхват талии, см | 60 | 66 | 72 | 78 | 85 | 94 | 104 |
Обхват бедер, см | 85 | 91 | 97 | 103 | 110 | 117 | 125 |
МУЖСКИЕ ШОРТЫ И БРЮКИ
РАЗМЕР US | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
РАЗМЕР RU | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 |
ТАЛИЯ | 71 - 75 cm | 76 - 82 cm | 83 - 90 cm | 91 - 99 cm | 30 - 109 cm | 110 - 121 cm | 122 - 134 cm |
БЕДРА | 82 - 86 cm | 87 - 93 cm | 94 - 101 cm | 102 - 110 cm | 111 - 119 cm | 120 - 128 cm | 129 - 138 cm |
ВНУТРЕННИЙ ШОВ | 81 cm | 81.5 cm | 82 cm | 82.5 cm | 83cm | 82.5cm | 82 cm |
ЖЕНСКИЕ ШОРТЫ, БРЮКИ И ЮБКИ
РАЗМЕР | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
РАЗМЕР RU | 38 | 40-42 | 42-44 | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 56 |
ТАЛИЯ | 56-58 cm | 61-66 cm | 68,5-71 cm | 73-79 cm | 81-86 cm | 89-94 cm | 96,5-104 cm |
БЕДРА | 81-84 cm | 86,5-91,5 cm | 94-96,5 cm | 99-104 cm | 106-109 cm | 112-117 cm | 119-124,5 cm |
ВНУТРЕННИЙ ШОВ | 77,5 cm | 78 cm | 78,5 cm | 79 cm | 79,5 cm | 80 cm | 80,5 cm |
НОСКИ ЖЕНСКИЕ/МУЖСКИЕ
США | L1 | L2 | M1 | M2 | M3 |
US | 5-7 | 8-10 | 7-9 | 10-12 | 13-15 |
RU | 35,5-38 | 39-42 | 39,5-42,5 | 43-46,5 | 47-50 |
UK | 3-5 | 5,5-8 | 6-8,5 | 9-11,5 | 12-14 |
Размерные сетки брендов могут незначительно отличаться в зависимости от модели.
Укороченные носки обеспечат комфорт в течение дня благодаря поддержке свода стопы и мягким амортизирующим вставкам на мыске и пятке. В упаковке три пары. Укороченная длина. Поддержка свода стопы. Амортизирующие вставки на мыске и пятке.