CUSH CRW 1PP
Проверить наличие в магазинах
Внимание! Информация о наличии товара в магазинах обновляется один раз в сутки. Пожалуйста, уточняйте актуальные остатки перед посещением магазина. В период распродажи бронирование не производится.
Размер
- M
- L
Город
- Москва
Таблица размеров ADIDAS
МУЖСКАЯ ОБУВЬ/УНИСЕКС
РОССИЙСКИЙ РАЗМЕР RU | 35.5 | 36 | 36.5 |
37 |
37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 49.5 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
ЕВРОПЕЙСКИЙ РАЗМЕР EUR | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 |
39 |
40 |
40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 | 49 | 50 | 50.5 | 51 | 52 | 52.5 | 53 |
54.5 |
US MEN | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 17 | 18 |
ДЛИНА СТОПЫ (СМ) | 22 | 22.5 | 23 | 23.3 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.5 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27.1 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.8 | 29.3 | 29.7 | 30.1 | 30.5 | 31 | 31.4 | 32.2 | 33.1 | 33.9 | 34.8 | 35.6 |
ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ
РОССИЙСКИЙ РАЗМЕР RU | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 |
ЕВРОПЕЙСКИЙ РАЗМЕР EUR | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
US WOMEN | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
ДЛИНА СТОПЫ (СМ) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27.1 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.8 | 29.3 |
ТЕКСТИЛЬ МУЖСКОЙ
US | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
RU | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 |
Обхват груди (см) | 82-86 | 87-93 | 94-101 | 102-110 | 111-118 | 119-132 | 133-142 |
Обхват талии (см) | 71-74 | 75-81 | 82-88 | 89-98 | 99-107 | 108-120 | 121-133 |
Обхват бедер (см) | 82-85 | 86-92 | 93-100 | 101-108 | 109-117 | 118-126 | 127-137 |
ТЕКСТИЛЬ ЖЕНСКИЙ
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
RU | 38 | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54 | 56-58 |
Обхват груди (см) | 76 | 82 | 88 | 94 | 101 | 109 | 118 |
Обхват талии (см) | 60 | 66 | 72 | 78 | 85 | 94 | 104 |
Обхват бедер (см) | 85 | 91 | 97 | 103 | 110 | 117 | 125 |
МУЖСКИЕ ШОРТЫ И БРЮКИ
РАЗМЕР US | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
РАЗМЕР RU | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 |
ТАЛИЯ (СМ) | 71 - 75 | 76 - 82 | 83 - 90 | 91 - 99 | 30 - 109 | 110 - 121 | 122 - 134 |
БЕДРА (СМ) | 82 - 86 | 87 - 93 | 94 - 101 | 102 - 110 | 111 - 119 | 120 - 128 | 129 - 138 |
ВНУТРЕННИЙ ШОВ (СМ) | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 82.5 | 82 |
ЖЕНСКИЕ ШОРТЫ, БРЮКИ И ЮБКИ
РАЗМЕР | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
РАЗМЕР RU | 38 | 40-42 | 42-44 | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 56 |
ТАЛИЯ (СМ) | 56-58 | 61-66 | 68,5-71 | 73-79 | 81-86 | 89-94 | 96,5-104 |
БЕДРА (СМ) | 81-84 | 86,5-91,5 | 94-96,5 | 99-104 | 106-109 | 112-117 | 119-124,5 |
ВНУТРЕННИЙ ШОВ (СМ) | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 |
Размерные сетки брендов могут незначительно отличаться в зависимости от модели.
Описание
CUSH CRW 1PP
Носки выполнены из смесового трикотажа. Эластичные манжеты, контрастный принт.
Артикул
DZ9359_WHITE
Состав
56% хлопок, 41% полиэстер, 3% эластан