PUMA Academy Backpack
Проверить наличие в магазинах
Внимание! Информация о наличии товара в магазинах обновляется один раз в сутки. Пожалуйста, уточняйте актуальные остатки перед посещением магазина. В период распродажи бронирование не производится.
- STD
- Краснодар
Таблица размеров PUMA
МУЖСКАЯ ОБУВЬ
РОССИЙСКИЙ РАЗМЕР RU | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 45.5 | 46 | 47.5 | 48.5 | 50 |
ЕВРОПЕЙСКИЙ РАЗМЕР EUR | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48.5 | 49.5 | 51 |
US MEN | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
ДЛИНА СТОПЫ (СМ) | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ
РОССИЙСКИЙ РАЗМЕР RU | 34.5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 |
39,5 |
40 | 41 | 41,5 |
ЕВРОПЕЙСКИЙ РАЗМЕР EUR | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 |
US WOMEN | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
ДЛИНА СТОПЫ (СМ) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
ТЕКСТИЛЬ МУЖСКОЙ
US | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
RU | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
Обхват груди, см | 82 | 86 | 91 | 96 | 101 | 107 |
113 |
115 |
Обхват талии, см | 65 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 100 |
Обхват бедер, см | 93 | 96 | 101 | 106 | 112 | 118 | 124 | 126 |
Внутренний шов, см | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
ТЕКСТИЛЬ ЖЕНСКИЙ
US | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
RU | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 |
Обхват груди, см | 73 | 76 | 84 | 92 | 100 | 108 |
116 |
124 |
Обхват талии, см | 68 | 70 | 76 | 82 | 88 | 96 | 104 | 114 |
Обхват бедер, см | 78 | 81 | 88 | 95 | 102 | 110 | 118 | 126 |
Внутренний шов, см | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 |
МУЖСКИЕ ШОРТЫ И БРЮКИ
РАЗМЕР US | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
РАЗМЕР RU | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 |
ТАЛИЯ | 71 - 75 cm | 76 - 82 cm | 83 - 90 cm | 91 - 99 cm | 30 - 109 cm | 110 - 121 cm | 122 - 134 cm |
БЕДРА | 82 - 86 cm | 87 - 93 cm | 94 - 101 cm | 102 - 110 cm | 111 - 119 cm | 120 - 128 cm | 129 - 138 cm |
ВНУТРЕННИЙ ШОВ | 81 cm | 81.5 cm | 82 cm | 82.5 cm | 83cm | 82.5cm | 82 cm |
ЖЕНСКИЕ ШОРТЫ, БРЮКИ И ЮБКИ
РАЗМЕР | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
РАЗМЕР RU | 38 | 40-42 | 42-44 | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 56 |
ТАЛИЯ | 56-58 cm | 61-66 cm | 68,5-71 cm | 73-79 cm | 81-86 cm | 89-94 cm | 96,5-104 cm |
БЕДРА | 81-84 cm | 86,5-91,5 cm | 94-96,5 cm | 99-104 cm | 106-109 cm | 112-117 cm | 119-124,5 cm |
ВНУТРЕННИЙ ШОВ | 77,5 cm | 78 cm | 78,5 cm | 79 cm | 79,5 cm | 80 cm | 80,5 cm |
НОСКИ ЖЕНСКИЕ/МУЖСКИЕ
СПОРТ РАЗМЕР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
RU | 31-34 | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 |
UK | 1-2 | 2.5-5 | 6-8 | 9-11 | 12-24 |
Cm | 19-22 | 23-25 | 26-28 | 29-31 | 32-34 |
РЕМНИ
РАЗМЕР US | S | M | L | XL |
RU | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
50-52 |
EUR | 80 | 90 | 100 | 110 |
Cm | 80 | 90 | 100 | 110 |
Размерные сетки брендов могут незначительно отличаться в зависимости от модели.
PUMA Academy Backpack Puma Bla рюкзак черного цвета. Основное отделение на двусторонней молнии. Фронтальное отделение на двусторонней молнии. Фронтальный карман на молнии. Два боковых сетчатых кармана. Мягкие плечевые лямки с регулировкой длины и отделкой строчкой. Тканевая ручка для переноски. Мягкая задняя панель со строчкой. Отделение из эластичной подкладочной ткани внутри основного отделения. Петля с логотипом PUMA Cat со светоотражающими элементами дизайна. Логотип PUMA на фронтальном кармане.